Комплектации и цены Chery Tiggo 9 в Москве
| Комплектация | Prime | Ultra |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 4 750 000 | 5 050 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4810×1925×1741 | |
| Колесная база, мм | 2800 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1638 / 1638 | |
| Снаряженная масса (7 мест), кг | 1974 | |
| Полная масса (7 мест), кг | 2587 | |
| Объем багажника (7/2 места), л | 200 / 2150 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывателя, л | 4.5 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Полный | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
| Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 | |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см.куб | 1998 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 180/5500 (249 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-4000 | |
| Макс.скорость, км/ч | 220 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8 | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10.3 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7.2 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8.3 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 | |
| Тип Топлива | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 | |
| Тип трансмиссии | AT8 | |
Дизайн
| Алюминиевые литые диски 19" | ● | |
| Алюминиевые литые диски 20" | ● | |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Cветодиодные фары основного света и задние фонари | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
Безопасность
| Эра-Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Панорамный обзор 5400 (3600 и проекция вида снизу) | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | |
| Боковые датчики парковки | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● |
| Система контроля полосы (LCA) | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ● | ● |
| Система предупреждения о сходе с полосы (ELK) | ● | |
| Система автопарковки (APA) | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | ● | |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности водителя | ● | |
| Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | ● | |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Блокировка замков дверей на скорости | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ● | ● |
| Датчик дождя и датчик света | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
Комфорт
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● |
| Система напоминания об усталости водителя (камера) | ● | |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Отделка сидений эко-кожей | ● | |
| Отделка сидений натуральной кожей | ● | |
| Память передних сидений | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой, 6 направлений | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой, 8 направлений | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● |
| Водительское сиденье с функцией массажа | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ● | |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ● | |
| Сиденья 2-го ряда с с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ● | ● |
| Акустические стекла | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Навигация Yandex и VK-сервисы | ● | ● |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ● | ● |
| Телематика | ● | ● |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| 8 динамиков | ● | |
| 14 динамиков | ● | |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● |
*Цена на Chery Tiggo 9 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.