
Chery Tiggo 9 в Москве
Обзор Chery Tiggo 9

Новый кроссовер Chery Tiggo 9 выглядит абсолютно впечатляюще благодаря своим плавным линиям и выразительным элементам дизайна.

Семиместный кроссовер Chery Tiggo 9 2025 года выпуска впечатляет своим интерьером и просторным салоном, обеспечивая каждому пассажиру истинный комфорт и достаточное пространство для ног и головы.

Новый Chery Tiggo 9 оснащён современным турбомотором объёмом 2 литра и мощностью 249 л/с. Он обеспечивает кроссоверу впечатляющую динамику разгона (100 км/ч всего за 8 секунд), что является отличным показателем среди автомобилей этого класса.

На кроссовер Chery Tiggo 9 2025 устанавливают современную 8-ступенчатую автоматическую коробку передач (AT8). Эта трансмиссия отличается плавностью переключения скоростей, низким уровнем шума и расходом топлива.

Дилерский центр «Китайские автомобили Chery Москва» предлагает большой выбор Chery Tiggo 9 в различных комплектациях по низким ценам. С учётом специальных предложений, Вы сможете купить Чери Тигго 9 2025 года в Москве по очень выгодной стоимости.

В автосалоне «Китайские автомобили Chery Москва» можно приобрести Chery Tiggo 9 2025 в кредит по ставке 0,01% годовых! При этом, при покупке кроссовера Чери Тигго 9 в Москве, Вы сможете получить дополнительную выгоду.

Мультимедийная система Chery Tiggo 9 выглядит современно и функционально. Она включает в себя два больших экрана высокого разрешения: 10.3-дюймовый дисплей на приборной панели и основной 15.6-дюймовый монитор, расположенный вертикально и управляющий большинством функций автомобиля.

Система интеллектуального полного привода автомобиля Chery Tiggo 9 впечатляет своей технологичностью и быстротой реакции. Она непрерывно контролирует состояние дорожного покрытия и оптимизирует распределение тяги, минимизируя пробуксовку и увеличивая проходимость кроссовера.

Площадь багажника кроссовера Chery Tiggo 9 составляет впечатляющие 2.1 кв. м, что обеспечивает достаточную вместительность даже для крупногабаритных предметов.

Светодиодная оптика Chery Tiggo 9 2025 — это не просто элемент экстерьера, но и важная составляющая активной безопасности автомобиля. Она не только улучшает видимость на дороге, но и придаёт кроссоверу Чери Тигго 9 стильный внешний вид.

Кроссовер Chery Tiggo 9 создан для зимних путешествий! Вместительный багажник автомобиля позволит взять в поездку всё самое необходимое: санки, термосы, коньки или лыжи. А система интеллектуального полного привода придаст уверенности независимо от погодных условий.
Комплектации и цены Chery Tiggo 9 в Москве
| Комплектация | Prime | Ultra |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 4 035 000 | 4 440 000 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4810×1925×1741 | |
| Колесная база, мм | 2800 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1638 / 1638 | |
| Снаряженная масса (7 мест), кг | 1974 | |
| Полная масса (7 мест), кг | 2587 | |
| Объем багажника (7/2 места), л | 200 / 2150 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывателя, л | 4.5 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Полный | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
| Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 | |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см.куб | 1998 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 180/5500 (249 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-4000 | |
| Макс.скорость, км/ч | 220 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8 | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10.3 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7.2 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8.3 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 | |
| Тип Топлива | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 | |
| Тип трансмиссии | AT8 | |
| Алюминиевые литые диски 19" | ✔ | |
| Алюминиевые литые диски 20" | ✔ | |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ |
| Cветодиодные фары основного света и задние фонари | ✔ | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ |
| Динамические указатели поворота | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ✔ | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
| Эра-Глонасс | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
| Панорамный обзор 5400 (360° и проекция вида снизу) | ✔ | ✔ |
| Передние и задние датчики парковки | ✔ | |
| Боковые датчики парковки | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✔ | ✔ |
| Система контроля полосы (LCA) | ✔ | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ✔ | |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения о сходе с полосы (ELK) | ✔ | |
| Система автопарковки (APA) | ✔ | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ✔ | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✔ | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ✔ | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ✔ | ✔ |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ✔ | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✔ | ✔ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | ✔ | |
| Шторки безопасности | ✔ | ✔ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✔ | |
| Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | ✔ | |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков дверей на скорости | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ✔ | ✔ |
| Датчик дождя и датчик света | ✔ | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✔ | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✔ | ✔ |
| Система напоминания об усталости водителя (камера) | ✔ | |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
| Обогрев лобового стекла | ✔ | |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ |
| Отделка сидений эко-кожей | ✔ | |
| Отделка сидений натуральной кожей | ✔ | |
| Память передних сидений | ✔ | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ | ✔ |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой, 6 направлений | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой, 8 направлений | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✔ | ✔ |
| Водительское сиденье с функцией массажа | ✔ | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ✔ | |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ✔ | |
| Сиденья 2-го ряда с с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✔ | ✔ |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✔ | ✔ |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ✔ | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ✔ |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | ✔ | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ✔ | ✔ |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ✔ | ✔ |
| Акустические стекла | ✔ | ✔ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ✔ | ✔ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ✔ | ✔ |
| Проекционный дисплей | ✔ | ✔ |
| Голосовое управление | ✔ | ✔ |
| Навигация Yandex и VK-сервисы | ✔ | ✔ |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ✔ | ✔ |
| Телематика | ✔ | ✔ |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ |
| 8 динамиков | ✔ | |
| 14 динамиков | ✔ | |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ✔ | ✔ |
*Цена на Chery Tiggo 9 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.







