Комплектации и цены Chery Tiggo 8 Pro Max в Москве
| Комплектация | Elite | Dreamline | Dreamline AWD | Ultimate AWD |
| Рекомендованная цена (руб) | 3 040 000 | 3 240 000 | 3 590 000 | 3 720 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4720×1860×1705 | |||
| Колесная база, мм | 2710 | |||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1682 | 1829 | ||
| Полная масса, кг | 2155 | 2300 | ||
| Объем багажника, л | 193-2101 | |||
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||
| Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые /дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | |||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J20 | ||
| Тип двигателя | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | ||
| Максимальная мощность, (л.с.) | (186 л.с.) | (197 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-4000 | 375/2000-3500 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.1 | 8.4 | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 9.6 | 10.3 | ||
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.3 | 7.2 | ||
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.2 | 8.3 | ||
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше | |||
| Экологический класс | Euro 6 | |||
Дизайн
| Алюминиевые литые диски 18" | ● | ● | ● | |
| Алюминиевые литые диски 19" | ● | |||
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света и задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● | |
| Память настроек зеркал наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | ● | |||
| Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | ● | ● |
Безопасность
| Эра Глонасс | ● | ● | ● | ● |
| Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | |||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● | ● | ● |
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя и датчик света | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● | ● | ● |
Комфорт
| Круиз-контроль, выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | ● | ● | ● | ● |
| Открытие багажника без помощи рук | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания об усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Система Старт/Стоп | ● | ● | ● | ● |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | ● | ● | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья из эко-кожи чёрного цвета | ● | ● | ● | |
| Сиденья из эко-кожи коричневого цвета | ● | |||
| Память настроек сиденья водителя | ● | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | ● | |||
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | ● | |||
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ● | ● | ● | ● |
| Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | ● | ● | ● | |
| Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | ● | ● | ● | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | ● | |||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ● | ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для каждого ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | ● | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | |||
| Голосовое управление и навигация | ● | ● | ● | |
| Регистратор | ● | |||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (Android Auto/Apple CarPlay) | ● | ● | ● | ● |
| Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● |
| Радио, количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● | ● | ● |
*Цена на Chery Tiggo 8 Pro Max 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.