Комплектации и цены Chery Tiggo 4 Pro в Москве
| Комплектация | Active | Prime | Ultra |
| Рекомендованная цена (руб) | 2 120 000 | 2 250 000 | 2 520 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | ||
| Колесная база, мм | 2610 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1462 | ||
| Полная масса, кг | 1798 | ||
| Объем багажника, л | 340-1100 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | ||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Привод | Передний | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые | ||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||
| Модель двигателя | SQRE4T15С | ||
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
| Объем двигателя, см3 | 1498 | ||
| Максимальная мощность, (л.с.) | (147 л.с.) | ||
| Макс.скорость, км/ч | 185 | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10 | ||
| Расход топлива (город) л/100км | 8.8 | ||
| Расход топлива (трасса) л/100км | 5.8 | ||
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 6.8 | ||
| Топливо | 92 | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
| Трансмиссия | 6DCT | ||
Дизайн
| Алюминиевые литые диски 17" | ● | ● | |
| Алюминиевые литые диски 18" | ● | ||
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | |
| Люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | ● |
Безопасность
| Эра Глонасс | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ||
| Система кругового обзора | ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
| 4 подушки безопасности | ● | ||
| 7 подушек безопасности | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● |
| Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ||
| Предупреждение о смене полосы (LCA) | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● |
Комфорт
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | ● | ● | ● |
| Цвет отделки интерьера черного цвета | ● | ● | |
| Цвет отделки интерьера черно-серого цвета | ● | ||
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ||
| Водительское сиденье с эл. регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | |
| Водительское сиденье с эл. регулировкой поясничного упора | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с мех.регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с эл. регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ||
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ||
| Голосовое управление | ● | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | ● | ● |
| Сдвоенные экраны 2х10.25" | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ● | ● | ● |
*Цена на Chery Tiggo 4 Pro 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.