
Chery Arrizo 8 в Москве
Обзор Chery Arrizo 8

Седан Chery Arrizo 8 2025 обладает уникальным стилем и современным обликом, который воплощает в себе элегантность и инновационность. Динамичные линии кузова и стремительный силуэт седана Чери Арризо 8 подчёркивают его спортивный характер.

Интерьер Chery Arrizo 8 удовлетворит любые запросы самых взыскательных автовладельцев. Качество материалов отделки и различное сочетание цветов, цифровая зона управления и простор салона Чери Арризо 8 создают ощущение премиальности и комфорта.

Chery Arrizo 8 2025 года оснащён мощным двигателем 1.6 TGDI (150 л/с) с интеллектуальной системой управления и новой технологией охлаждения. Время разгона седана Чери Арризо 8 до 100 км/ч составляет всего 9.8 секунды.

Седан Chery Arrizo 8 2025 года оснащается роботизированной семиступенчатой коробкой передач (DCT7), которая обеспечивает быстрый отклик и плавную работу, повышая безопасность и комфорт управления для водителя.

Наш дилерский центр предлагает большой выбор Chery Arrizo 8 в различных комплектациях по выгодным ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить Чери Арризо 8 2025 года в Москве по максимально выгодной стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Chery Arrizo 8 2025 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке Чери Арризо 8 в Москве, Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Обтекаемые плавные формы, элегантное сочетание качественных материалов, комфортный тёплый свет и большая цифровая мультимедийная система с двумя HD-дисплеями 12,3 дюйма буквально погружают водителя и пассажиров седана Чери Арризо 8 в атмосферу премиального комфорта.

Панорамный люк седана Chery Arrizo 8 2025 имеет защиту от защемления, поддерживает дистанционное управление, а также управление голосом.

Седан Чери Арризо 8 дарит максимум пространства! Благодаря удлинённой колесной базе, места для комфортной посадки передних и задних пассажиров более, чем достаточно.

Х-образная форма радиаторной решётки и её чёткие геометрические формы отражают резкий (даже агрессивный) темперамент седана Chery Arrizo 8. Серебристая полоса капота, интегрированная с дневными ходовыми огнями, выглядит стильно и элегантно.

Хромированная полоса капота, интегрированная с дневными ходовыми огнями, создаёт автомобилю Чери Арризо 8 яркий трёхмерный образ. Эффектные элементы полностью светодиодной оптики завораживают с первого взгляда.

Задние светодиодные фонари Chery Arrizo 8 2025 объединены горизонтальной планкой, которая подчёркивает ширину автомобиля. Продуманные акценты и изящные линии кузова выглядят красиво и органично.

Представляем Вашему вниманию седан Chery Arrizo 8 2025 года в топовой комплектации Ultra Black с расширенным списком оборудования и отделкой декоративных элементов в чёрном матовом цвете, включая колёсные диски. Подробности уточняйте в отделе продаж!
Комплектации и цены Chery Arrizo 8 в Москве
| Комплектация | Active | Prime | Ultra Black | Ultra |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 810 000 | 3 000 000 | 3 210 000 | 3 230 000 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 | |||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1570 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1489 / 1583 | |||
| Полная масса, кг | 1885 | |||
| Объем багажника, л | 455 / 535 | |||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||
| Объем бачка омывателя, л | 4 | |||
| Дорожный просвет, мм | 144 | |||
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Передний | |||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
|||
| Размерность шин | 215 / 50 R17 и 225 / 45 R18 | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | |||
| Силовой агрегат | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
|||
| Модель двигателя | SQRF4J16C | |||
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | |||
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.8 | |||
| Расход топлива (город), л/100км | 9.9 | |||
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.1 | |||
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.5 | |||
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 | |||
| Тип топлива | 92 | |||
| Экологический класс | Euro 6 | |||
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | |||
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | |||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Окраска металлик | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антенна в виде плавника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | ✔ | ✔ |
| Эра Глонасс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система кругового обзора (HD-камера) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков дверей на скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | ✔ | ✔ | ||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | |||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | |||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Карманы в передних сидениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подлокотник 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25'' | ✔ | |||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✔ | |||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3'' | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Android Auto/Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Радио | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 динамиков | ✔ | ✔ | ||
| 12 динамиков | ✔ | ✔ | ||
| USB-разъем | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Цена на Chery Arrizo 8 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.











