
Changan CS75 Plus в Москве
Обзор Changan CS75 Plus

Кроссовер Changan CS75 Plus New — это мощный 2-х литровый турбодвигатель, классический 8-ми ступенчатый «автомат», ультрасовременный интерьер с отделкой высококачественными материалами и передовые системы безопасности.

Обновлённый интерьер кроссовера Changan CS75 Plus 2025 года — это качественные материалы отделки, интеллектуальные технологии, просторный салон и продуманность практически в каждой детали.

Кроссовер Changan CS75 Plus 2025 оснащается турбодвигателем 1.5TGDI собственной разработки мощностью 167 л/с и максимальным крутящим моментом 265 Н*м (уже при 1450 об/мин).
.webp)
Кроссовер Changan CS75 Plus 2025 также оснащается турбодвигателем 2.0TGDI мощностью 233 л/с и максимальным крутящим моментом 300 Н*м, доступным уже при 1900 об/мин.

Кроссовер Changan CS75 Plus 2025 New оснащается абсолютно надёжной, классической 8-ти ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, прошедшей более 10 миллионов километров испытаний.

Наш дилерский центр предлагает большой выбор кроссоверов Changan CS75 Plus 2025 года в разных комплектациях по выгодным ценам. С учётом специальных предложений, Вы сможете купить Чанган CS75 Плюс в Москве по максимально низкой стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Changan CS75 Plus 2025 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке кроссовера Чанган CS75 Плюс в Москве, Вы можете получить дополнительную выгоду.

Кроссовер Changan CS75 Plus New оснащён современной мультимедийной системой, за управление которой отвечает сенсорный 12,3 дюймовый дисплей.

В кроссовере Changan CS75 Plus 2025 легко получить дополнительный объём (1450 л) багажного отделения, сложив спинки сидений заднего ряда в ровный пол.
Комплектации и цены Changan CS75 Plus в Москве
| Комплектация | Comfort | Luxe | Tech |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 3 740 000 | 3 940 000 | 4 099 000 |
| Модель двигателя | Blue Core NE 1.5 T | Blue Core D 2.0T | |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1,494 | 1,998 | |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 138 / 188 | 171 / 233 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 300 (1500) | 390 (1900) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Коробка передач | 8-ти ступенчатая автоматическая AISIN | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Тормоза, передние/задние | дисковые вентилируемые / дисковые | ||
| Длина х ширина х высота, мм | 4700 х 1865 х 1710 | ||
| Колёсная база, мм | 2,710 | ||
| Свес передний / задний, мм | 990 / 1000 | ||
| Колея передняя / задняя, мм | 1585 / 1585 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Объём багажного отделения, л | 620 | ||
| Объём топливного бака, л | 58 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1,610 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||
| Светодиодные фары головного света | ✔ | ✔ | ✔ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные ДХО | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные габаритные огни | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двухцветные легкосплавные диски R19 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антенна "акулий плавник" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ✔ | ✔ | ✔ |
| Спойлер на двери багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний противотуманный фонарь | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка заднего номерного знака | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сдвоенная система выхлопа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мягкая обивка панели приборов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ✔ | ✔ | ✔ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бортовой компьютер с 7-ми дюймовым дисплеем | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интегрированный видеорегистратор | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автомобильная розетка для передних пассажиров, 12В | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подстаканники на центральной консоли, 2 шт. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка смартфона | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комбинированная отделка дверей с отделкой контрастной строчкой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Серебристые ручки открывания дверей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электростеклоподъёмник водительской двери с однократным нажатием | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей с контрастной строчкой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное открытие багажника | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система (АВЅ) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система контроля сцепления (ТСЅ) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система экстренного торможения (ВА) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при экстренном торможении (АЕВ) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые шторки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Трехточечные ремни безопасности водителя и всех пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дверной замок безопасности для детей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| Пневматические упоры капота | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивный электроусилитель руля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3-х режимный электроусилитель руля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электромеханическая блокировка руля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронный стояночный тормоз | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система кругового обзора 360° | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система автоматического управления дальним светом (НВА) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система поиска автомобиля на парковке | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка смартфона | ✔ | ✔ | ✔ |
| Набор инструментов и домкрат | ✔ | ✔ | ✔ |
| Узкоразмерное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB/Bluetooth аудиосистема | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система синхронизации со смартфоном (Carplay) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сенсорный 12,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB порт, 3 шт. (1 спереди и 2 сзади) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двухслойные передние боковые стекла | ✔ | ||
| Атмосферная фоновая подсветка, 64 цвета | ✔ | ||
| Акустическая система с 6 динамиками | ✔ | ✔ | |
| Акустическая система с 8 динамиками | ✔ | ||
| Ассистент смены полосы движения (LCS) | ✔ | ✔ | |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ | |
| Климат-контроль с PM2.5 фильтром | ✔ | ||
| Климат-контроль с PM2.5 фильтром и функцией ионизации воздуха | ✔ | ✔ |
*Цена на Changan CS75 Plus 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.




